Масло | Омега-3, г | Омега-6, г | Витамины |
Льняное | 57,4 | 14,3 | Е |
Рыжиковое | 31,7 | 20,8 | Бета каротин, Д, Е |
Конопляное | 28,7 | 40,8 | Каротин, B1, B2, E. D, PP |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New |
Рубрики